落下防止手すりに基づく性能試験結果
試験目的
本試験は、財団法人ベターリビングの定める「優良住宅部品性能試験方法書」(墜落防止手すり BLT SR-02)に基づき性能試験を行い、製品の強度性能確認を目的とする。
なお、使用するマリオンは、310タイプ(マリオン155+155)、200タイプ(マリオン155+45)、90タイプ(マリオン45+45)とする。
試験結果一覧
※スマートフォンの方は横スクロールしてご覧ください
試験No. | 試験体 | 試験結果 | 判定基準 | 適否 | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | マリオン310 | 1,450[N/本]時のたわみ量 | δ1=1.65[mm] | 水平荷重1,450[N/本]以上あること | 適合 |
1,450[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
2,950[N/本]時のたわみ量 | δ1=3.83[mm] | ||||
2,950[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=2.19[mm] | ||||
4,350[N/本]時のたわみ量 | δ1=6.42[mm] | ||||
4,350[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
4,500[N/本]時のたわみ量 | δ1=6.90[mm] | ||||
4,500[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=2.91[mm] | ||||
No.2 | マリオン200 | 1,450[N/本]時のたわみ量 | δ1=2.21[mm] | 水平荷重1,450[N/本]以上あること | 適合 |
1,450[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
2,950[N/本]時のたわみ量 | δ1=5.57[mm] | ||||
2,950[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=1.44[mm] | ||||
4,350[N/本]時のたわみ量 | δ1=9.22[mm] | ||||
4,350[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
4,500[N/本]時のたわみ量 | δ1=9.81[mm] | ||||
4,500[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=1.67[mm] | ||||
No.3 | マリオン90 | 1,450[N/本]時のたわみ量 | δ1=15.15[mm] | 水平荷重1,450[N/本]以上あること | 適合 |
1,450[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
2,950[N/本]時のたわみ量 | δ1=38.11[mm] | ||||
2,950[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=2.74[mm] | ||||
4,350[N/本]時のたわみ量 | δ1=70.83[mm] | ||||
4,350[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
4,500[N/本]時のたわみ量 | δ1=77.19[mm] | ||||
4,500[N/本]時の状態 | 異常なし | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=14.06[mm] | ||||
最大荷重 | 5,413[N/本] | ||||
最大荷重時のたわみ量 | δ1=111.73[mm] | ||||
破壊状況 | マリオンの曲げ降伏 | ||||
荷重除荷後の残留 | δ1=41.35[mm] |
詳しくはこちらをご覧ください
隔て板取付による耐風圧試験結果
試験目的
本試験は、隔板を取り付けた株式会社ノゾミコーポレーション様製アルミマリオンに等分布荷重試験を行い、製品の耐風圧性能を確認することを目的とする。
なお、使用するマリオンは、310タイプ(マリオン155+155)と200タイプ(マリオン155+45)とする。
試験結果一覧
※スマートフォンの方は横スクロールしてご覧ください
試験No. | 試験体 | 試験結果 | |
---|---|---|---|
No.1 | マリオン310+隔板 | 最大荷重 | 3700[N/㎡] |
破壊状況 | (マリオン) 破壊なし | ||
(隔板) フレーム接合部のビスの抜け | |||
No.2 | マリオン200+隔板 | 最大荷重 | 5000[N/㎡] |
破壊状況 | (マリオン) 破壊なし | ||
(隔板) ボードの抜け | |||
No.3 | マリオン310単体 | 最大荷重 | 5000[N/㎡] |
破壊状況 | 破壊なし |
詳しくはこちらをご覧ください